¡Oferta!
Camara Ezviz C3TN
El precio original era: $320.000.$290.000El precio actual es: $290.000.
Especificaciones | |
---|---|
Modelo | CS-C3TN (2MP) |
Cámara | |
Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7″ |
Iluminación Mínima | 0.01 Lux a (F2.0, AGC ENCENDIDO), 0 lux con infrarrojo (IR) |
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
Lente | 2.8 mm a F2.0, ángulo de visión: 106° (horizontal), 122° (diagonal) |
Montura del Lente | M12 |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR Digital |
Compresión | |
Compresión de Video | H.265 / H.264 |
Tasa de Bits de Video | Ultra-HD; HD; Estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
Imagen | |
Máx. Resolución | 1920 x 1080 |
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx: 30 fps, autoadaptativo durante la transmisión de red |
Red | |
Emparejamiento Wi-Fi | Vinculación de punto de acceso |
Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
Protocolo de Interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
Funciones Generales | Antiparpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección por Contraseña, Marca de Agua |
Máx. Tasa de Bits | 2M |
Interfaz | |
Almacenamiento | Ranura para la tarjeta microSD (máx. 256 GB) |
Red cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
Wi-Fi | |
Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ancho de Banda del Canal | Compatible con 20 MHz |
Seguridad | WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 144 Mbps |
General | |
Condiciones de Funcionamiento | -20 °C a 50 °C, humedad 95 % o menos (sin condensación) |
Suministro de Energía | CC 12V, 1 A |
Consumo de Energía | Máx. 6 W |
Grado de IP | IP 67 |
Distancia de Visión Nocturna (Modo de Visión Nocturna en Blanco y Negro) | Máx. 30 m |
Dimensiones | 72 x 72 x 152 mm |
Dimensiones del Empaque | 227 x 100 x 92 mm |
Peso Neto | 253 g |
Incluido en la caja | |
Incluido en la caja | - Cámara C3TN |
– Plantilla de Perforación | |
– Juego de Tornillos | |
– Kit impermeable | |
– Adaptador de Corriente | |
– Información Reglamentaria | |
– Guía de Inicio Rápido | |
Certificaciones | |
Certificaciones | CE / FCC / UL / RoHS / WEEE |