DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A DAHUA
El precio original era: $190.000.$170.000El precio actual es: $170.000.
MODELO: DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A
HAC-HFW1239TLM-IL-A
Cámara tipo bala con iluminadores duales inteligentes de 2MP
* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1239-IL.
* Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.
> Iluminadores duales inteligentes
> Máx. 30 fps a 1080p
> Distancia de iluminación de 40 m
> Súper adaptación
> WDR real de 130 dB, 3D NR
> Micrófono integrado (-A)
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
> IP67, 12 VCC
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (alto) × 1080 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,001 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,0001 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | IR: 40 m (131,23 pies) Luz cálida: 40 m (131,23 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (Luz cálida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de movimiento horizontal, vertical y giratorio | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 107°; Ancho: 56°; Profundidad: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm: Alto: 86°; Ancho: 46°; Profundidad: 101° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm: 1,1 m (3,61 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 42,2 metros
(138,45 pies) |
16,9 metros
(55,45 pies) |
8,4 metros
(27,56 pies) |
4,2 metros
(13,78 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 53,7 metros
(176,18 pies) |
21,5 metros
(70,54 pies) |
10,7 metros
(35,10 pies) |
5,4 metros
(17,72 pies) |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadros del vídeo | CVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; AHD: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; CLC; Amplio rango dinámico (WDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado/Encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador | Modo IR y WL inteligente; Modo WL; Modo IR |
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+ A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Un canal MIC incorporado (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 4,0 W (12 VCC, LED encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 |
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Cubierta frontal de metal + barril trasero de plástico + soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81″ × 3,16″ × 3,00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 240 mm × 115 mm × 111 mm (9,45″ × 4,53″ × 4,37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,30 kg (0,66 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,48 kg (1,06 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |