DVR DAHUA 16 CANALES 5 MPX WIZSENSE
$910.000
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 16 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara HDCVI | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara AHD | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara TVI | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 16+2, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Convencional:
el primer canal 1080N/720P(1~25/30fps), otros 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Sub corriente: CIF/QCIF (1~7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | 32 Kbps ~ 4096 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, horario (general, continuo), MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación), alarma, parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 ~ 30 seg, posgrabación: 10 ~ 300 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4/8/9/16
Cuando el modo de extensión IP está habilitado : 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de cámara, Hora, Pérdida de video, Bloqueo de cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 Puerto RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI |
Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora/fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (precisión de segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V/2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía
(Sin disco duro) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Compacto 1U, 260 × 236 × 48 mm (10,2″ × 9,3″ × 1,9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto
(sin disco duro) |
0,80 kg (1,76 lb) (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,5 kg (3,3 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 °C ~ +45 °C (+14 °F ~ +113 °F), 10~ 90 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F), 0~ 90 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-CEM: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |